TERCERA COPA FEDERACION
CALI 18 AL 22 DE JULIO 2012
TABLA PREMIOS
FINAL CONSOLACION S. FUERZA
1 8.000.000 1 1.200.000 1 400.000
2 4.000.000 2 700.000 2 300.000
3 2.000.000 3 500.000 3 200.000
4 1.500.000 4 400.000 4 100.000
5 1.300.000 5 300.000
6 1.200.000 6 300.000
7 1.100.000 7 300.000 APLICA EL DESCUENTO
8 1.000.000 8 200.000 10% FEDECOBOL
9 al 16 450.000 c/u 9 200.000
17 al 32 250.000 c/u 10 200.000
$ 35.000.000
SENIOR DAMAS PREMIACION
GARANTIZADA
1 400.000 1 400.000
2 300.000 2 300.000
3 200.000 3 200.000
4 100.000 4 100.000